2024-08-03 to 2024-08-04, no FAI sanctioning
Màniga | Data | Distància [km] | FTV Validity | Type |
---|---|---|---|---|
T1 TASK 1 - LA FIGUERASSA | 2024-04-06 12:00 | 27.1 | 100% | Cursa a Gol amb |
T2 TASK 3 - CREUETA - CAMPIONAT DE CATALUNYA #1 | 2024-05-11 12:30 | 56.3 | 100% | Cursa a Gol amb |
T3 TASK 4 - FIGUERASSA - CAMPIONAT DE CATALUNYA #2 | 2024-05-12 12:00 | 34.4 | 99.64% | Cursa a Gol amb |
T4 TASK 6 - AGER - CAMPIONAT DE CATALUNYA #3 | 2024-06-16 12:00 | 95.6 | 99.69% | Cursa a Gol amb |
T5 TASK 8 - AGER | 2024-07-07 12:00 | 58.3 | 100% | Cursa a Gol amb |
T6 TASK 9 - BOI | 2024-08-03 09:00 | 79.8 | 100% | Cursa a Gol amb |
T7 TASK10 - BOI | 2024-08-04 09:00 | 53.5 | 100% | Cursa a Gol amb |
# | Dorsal | Nom | M/F | Nac. | Vela | Categ. | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Francesca Mugianesi | F | ITA | AIRDESIGN VOLT5 | SPORT | 203.0/ |
456.1 | 766.8 |
|
662.0 | 590.3 |
|
2678 |
2 | 94 | Soraya Garcia de Albizu | F | ESP | NIVIUK ARTIK 6 | SPORT | 675.5 | 449.8 | 541.0 | 167.8/ |
367.1 |
|
|
2201 |
3 | 118 | Laura Puente Poza | F | ESP | OZONE ZENO 2 | SERIAL | 0.0 | 0.0 |
|
|
0.0 | 933.5 | 823.7 | 1757 |
4 | 62 | Emma Wuyts | F | BEL | OZONE RUSH 6 | CLUB |
|
204.1 | 526.7 | 242.8 | 52.4/ |
197.8 |
|
1224 |
Els resultats inclouen només aquells pilots on female equals 1