LLIGA B 2024

2024-04-06 to 2024-11-07, no FAI sanctioning

Resultats Totals (FTV: 33%)


Màniga Data Distància [km] FTV Validity Type
T1 LLIGA B - FIGUERASSA 2024-04-06 12:00    19.7 100% Cursa a Gol amb
T2 LLIGA B - CREUETA 2024-05-11 12:00    42.4 100% Cursa a Gol amb
T3 LLIGA B - FIGUERASSA 2024-05-12 12:00    26.5 100% Cursa a Gol amb
T4 LLIGA B - AGER 2024-06-16 12:00    47.2 100% Cursa a Gol amb
T5 LLIGA B - AGER 2024-07-07 12:00    30.9 100% Cursa a Gol amb

# Dorsal Nom M/F Nac. Vela Categ. T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 Total
1 19 James Iborra - B M ESP OZONE ALPINA 4 SPORT 413.1 290.2/829.2 982.7 1000.0 1000.0 3273
2 13 David Tonijuan - B M ESP OZONE ALPINA 4 SPORT 516.7 1000.0 1000.0 212.3/606.5 980.0 3192
3 16 Ferran Granollers - B M ESP OZONE GEO 6 CLUB 945.3 256.0/731.4 916.9 676.1 830.9 2949
4 33 Sergio Luz - B M ESP MAC PARA EDEN 7 CLUB 860.5 794.3 882.3 181.8 220.4/629.7 2758
5 35 Vicente Alvaro - B M ESP SUPAIR STEP X CLUB 144.7/413.4 823.0 979.9 671.9 0.0 2620
6 10 Cristian Boiria - B M ESP NIVIUK IKUMA 3P CLUB 0.0 675.2 825.7 123.0/351.3 901.4 2525
7 11 David Gonzalez - B M ESP NIVIUK IKUMA 3 CLUB 120.9/345.5 821.1 832.8 343.1 698.2 2473
8 38 Antonio Vicente - B M ARG NIVIUK IKUMA 3P CLUB 0.0 0.0 831.8 735.9 845.7 2413
9 34 Ton Vilar - B M ESP OZONE GEO 6 CLUB 1000.0 0.0 0.0 896.3 498.5 2395
10 4 Alejandro Rodriguez - B M ESP GRADIENT ASPEN 6 LIGHT CLUB 345.1 159.8/456.6 790.5 699.2 706.4 2356
11 28 Marc Molist - B M ESP ADVANCE IOTA DLS CLUB 419.7 849.1 905.4 110.0/314.2 0.0 2284
12 21 Jesus Duran - B M ESP NOVA MENTOR 7 CLUB 871.0 704.9 0.0 99.0/282.8 561.7 2237
13 8 Carles Boronat - B M ESP OZONE RUSH 5 CLUB 127.8/365.1 761.2 863.5 300.7 455.2 2208
14 15 Ernesto Serrano - B M ESP UP KIBO 2 CLUB 687.9 123.5 788.8 143.6/410.3 563.9 2184
15 17 Gerard Fornieles - B M ESP AIRDESIGN RISE 4 CLUB 345.0 242.4 922.4 109.8/313.8 671.1 2048
16 9 Constantino Solanas - B M FRA OZONE ALPINA3 SPORT 161.8 738.4 327.8 108.2/309.0 865.8 2040
17 12 David Salvador - B M ESP SKY ARGOS SPORT 346.6 595.0 98.9 102.2/291.9 888.3 1932
18 39 Adria Onses Soler - B M ESP OZONE SWIFT SIX CLUB 0.0 896.0 851.0 0.0 0.0 1747
19 37 Carlos Martin - B M ESP OZONE PHOTON SPORT 0.0 658.0 912.6 0.0 0.0 1571
20 23 Jose Manuel Baena - B M ESP NIVIUK IKUMA3 CLUB 349.1 728.8 95.1/271.8 271.4 383.3 1556
21 29 Marti Cols Camprubi - B M ESP NIVIUK HOOK 5 P CLUB 162.9 652.5 105.9/302.5 310.4 474.9 1544
22 2 ADRIA HERNANDEZ - B M ESP OZONE GEO 6 CLUB 0.0 0.0 0.0 643.1 826.6 1470
23 18 Gonzalo Velasco - B M ESP MAC PARA ELAN 3 CLUB 589.5 126.8 66.1/189.0 347.7 377.4 1381
24 30 Pere Esteve - B M ESP SKY APOLLO CLUB 0.0 791.6 77.2 0.0 360.3 1229
25 22 Joan Picola - B M ESP PHI-AIR MAESTRO 2 LIGHT CLUB 439.5 0.0 0.0 786.2 0.0 1226
26 36 Alan Ruiz - B M ESP SKY KUDOS 2 CLUB 0.0 594.8 0.0 0.0 578.5 1173
27 7 Antoni Galan - B M ESP ADVANCE THETA CLUB 343.0 490.9 282.2 39.7/113.5 0.0 1156
28 26 Laia Luz - B F ESP NIVIUK KOYOT 5 CLUB 343.1 79.2/226.4 270.7 96.1 423.0 1116
29 6 Alvaro Gordo - B M ESP NIVIUK IKUMA 2 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 914.0 914
30 14 Eduard Segura - B M ESP OZONE DELTA3 SPORT 383.6 151.2 177.8 0.0 0.0 713
31 50 Arlet Molla - B F ESP NIVIUK HOOK 6 CLUB 0.0 0.0 0.0 680.0 0.0 680
32 5 Alex Navarro - B M ESP ADVANCE XI CLUB 161.8 226.4 77.2 0.0 0.0 465
33 25 Julia Valle - B F SUI U TURN ETERNITY CLUB 161.8 44.1 182.1 97.8 21.4/61.1 463
34 1 Abdelhadi Bouiri - B M MAR SWING ARCUS 2 RS CLUB 161.8 0.0 0.0 57.0 242.1 461
35 20 Jesica Cubo - B F ESP OZONE RUSH 6 CLUB 171.1 0.0 0.0 237.5 0.0 409
36 109 Grzegorz Krason - B M POL PHI-AIR MAESTRO 2 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 377.4 377
37 27 Mar Martinez - B F ESP NIVIUK KOYOT 5 CLUB 161.8 44.1 77.2 20.0/57.0 105.8 365
38 32 Salvador Palau - B M ESP 777 ROOK 3 CLUB 0.0 0.0 0.0 120.3 172.3 293
39 24 Josep Sibilla - B M ESP NIVIUK HOOK CLUB 0.0 44.1 77.2 0.0 120.1 241
40 31 Roger Crespo - B M ESP OZONE BUZZ Z6 CLUB 161.8 0.0 0.0 0.0 0.0 162
41 111 Eloi Sanz Celaya - B M ESP Axis Comet 4 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 127.6 128
42 110 Gerard Laymon - B M ESP OZONE RUSH 5 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 61.1 61
Classificació creada: 2024-07-09T12:20:58+02:00

FS development, maintenance and support by