2024-04-06 to 2024-04-07, no FAI sanctioning
Màniga | Data | Distància [km] | FTV Validity | Type |
---|---|---|---|---|
T1 CREUETA - CAMPIONAT DE CATALUNYA #1 | 2024-05-11 12:30 | 56.3 | 100% | Cursa a Gol |
T2 FIGUERASSA - CAMPIONAT DE CATALUNYA #2 | 2024-05-12 12:00 | 34.4 | 99.64% | Cursa a Gol |
T3 AGER - CAMPIONAT DE CATALUNYA #3 | 2024-06-16 12:00 | 95.6 | 99.69% | Cursa a Gol |
# | Dorsal | Nom | M/F | Nac. | Vela | Categ. | T 1 | T 2 | T 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Francesca Mugianesi | F | ITA | AIRDESIGN VOLT5 | SPORT | 456.1 | 769.2 | 50.3/ |
1276 |
2 | 94 | Soraya Garcia de Albizu | F | ESP | NIVIUK ARTIK 6 | SPORT | 449.8 | 545.6 | 60.5/ |
1056 |
3 | 62 | Emma Wuyts | F | BEL | OZONE RUSH 6 | CLUB | 51.4/ |
531.5 | 242.8 | 826 |
Els resultats inclouen només aquells pilots on female contains 1