LLIGA CATALANA 2024

2024-04-06 to 2024-04-07, no FAI sanctioning

LLIGA A - ACUMULADA - CAMPIONAT DE CATALUNYA - CLUB

Total results (FTV: 25%)


Màniga Data Distància [km] FTV Validity Type
T1 CREUETA - CAMPIONAT DE CATALUNYA #1 2024-05-11 12:30    56.3 100% Cursa a Gol
T2 FIGUERASSA - CAMPIONAT DE CATALUNYA #2 2024-05-12 12:00    34.4 99.64% Cursa a Gol
T3 AGER - CAMPIONAT DE CATALUNYA #3 2024-06-16 12:00    95.6 99.69% Cursa a Gol

# Dorsal Nom M/F Nac. Vela Categ. T 1 T 2 T 3 Total
1 51 Arnau Mercade M ESP NIVIUK IKUMA2P CLUB 578.8 706.4 33.0/132.2 1318
2 48 Andreu Moreno M ESP OZONE SWIFT 5 CLUB 669.3 460.2 106.7/427.8 1236
3 42 Albert Pol M ESP NIVIUK IKUMA CLUB 421.4 0.0 645.0 1066
4 88 Pablo Cesar Gongora M ARG NIVIUK IKUMA CLUB 407.6 528.1 81.4/326.6 1017
5 62 Emma Wuyts F BEL OZONE RUSH 6 CLUB 51.4/204.1 531.5 242.8 826
6 46 Albert Vidal M ESP OZONE RUSH 5 CLUB 364.0 36.8/148.0 330.0 731
7 63 Enric Puig M ESP GIN EXPLORER 2 CLUB 389.6 235.0 0.0 625
8 96 Xavi Blazquez M ESP BGD EPIC 2 CLUB 23.7/94.0 149.1 189.7 362
9 38 Antonio Vicente M ARG NIVIUK IKUMA 3P CLUB 0.0 169.3 0.0 169

Els resultats inclouen només aquells pilots on ca:CATEGORIA contains B C D O

Classificació creada: 2024-06-16T20:35:08+02:00