LLIGA B 2024

2024-04-06 to 2024-04-07, no FAI sanctioning

LLIGA B - ACUMULADA - CAMPIONAT DE CATALUNYA

Total results (FTV: 25%)


Màniga Data Distància [km] FTV Validity Type
T1 LLIGA B - CREUETA 2024-05-11 12:00    42.4 100% Cursa a Gol
T2 LLIGA B - FIGUERASSA 2024-05-12 12:00    26.5 100% Cursa a Gol
T3 LLIGA B - AGER 2024-06-16 12:00    47.2 100% Cursa a Gol

# Dorsal Nom M/F Nac. Vela Categ. T 1 T 2 T 3 Total
1 19 James Iborra M ESP OZONE ALPINA 4 SPORT 207.3/829.2 982.7 1000.0 2190
2 13 David Tonijuan M ESP OZONE ALPINA 4 SPORT 1000.0 1000.0 151.6/606.5 2152
3 35 Vicente Alvaro M ESP SUPAIR STEP X CLUB 823.0 979.9 168.0/671.9 1971
4 28 Marc Molist M ESP ADVANCE IOTA DLS CLUB 849.1 905.4 78.6/314.2 1833
5 16 Ferran Granollers M ESP OZONE GEO 6 CLUB 731.4 916.9 169.0/676.1 1817
6 39 Adria Onses Soler M ESP OZONE SWIFT SIX CLUB 896.0 851.0 0.0 1747
7 11 David Gonzalez M ESP NIVIUK IKUMA 3 CLUB 821.1 832.8 85.8/343.1 1740
8 33 Sergio Luz M ESP MAC PARA EDEN 7 CLUB 794.3 882.3 45.5/181.8 1722
9 8 Carles Boronat M ESP OZONE RUSH 5 CLUB 761.2 863.5 75.2/300.7 1700
10 4 Alejandro Rodriguez M ESP GRADIENT ASPEN 6 LIGHT CLUB 114.2/456.6 790.5 699.2 1604
11 10 Cristian Boiria M ESP NIVIUK IKUMA 3P CLUB 675.2 825.7 87.8/351.3 1589
12 37 Carlos Martin M ESP OZONE PHOTON SPORT 658.0 912.6 0.0 1571
13 38 Antonio Vicente M ARG NIVIUK IKUMA 3P CLUB 0.0 831.8 735.9 1568
14 17 Gerard Fornieles M ESP AIRDESIGN RISE 4 CLUB 60.6/242.4 922.4 313.8 1297
15 15 Ernesto Serrano M ESP UP KIBO 2 CLUB 30.9/123.5 788.8 410.3 1230
16 9 Constantino Solanas M FRA OZONE ALPINA3 SPORT 738.4 327.8 77.3/309.0 1144
17 23 Jose Manuel Baena M ESP NIVIUK IKUMA3 CLUB 728.8 271.8 67.9/271.4 1069
18 29 Marti Cols Camprubi M ESP NIVIUK HOOK 5 P CLUB 652.5 75.6/302.5 310.4 1039
19 21 Jesus Duran M ESP NOVA MENTOR 7 CLUB 704.9 0.0 282.8 988
20 12 David Salvador M ESP SKY ARGOS SPORT 595.0 24.7/98.9 291.9 912
21 34 Ton Vilar M ESP OZONE GEO 6 CLUB 0.0 0.0 896.3 896
22 30 Pere Esteve M ESP SKY APOLLO CLUB 791.6 77.2 0.0 869
23 7 Antoni Galan M ESP ADVANCE THETA CLUB 490.9 282.2 28.4/113.5 801
24 22 Joan Picola M ESP PHI-AIR MAESTRO 2 LIGHT CLUB 0.0 0.0 786.2 786
25 50 Arlet Molla F ESP NIVIUK HOOK 6 CLUB 0.0 0.0 680.0 680
26 2 ADRIA HERNANDEZ M ESP OZONE GEO 6 CLUB 0.0 0.0 643.1 643
27 36 Alan Ruiz M ESP SKY KUDOS 2 CLUB 594.8 0.0 0.0 595
28 18 Gonzalo Velasco M ESP MAC PARA ELAN 3 CLUB 31.7/126.8 189.0 347.7 568
29 26 Laia Luz F ESP NIVIUK KOYOT 5 CLUB 226.4 270.7 24.0/96.1 521
30 14 Eduard Segura M ESP OZONE DELTA3 SPORT 151.2 177.8 0.0 329
31 5 Alex Navarro M ESP ADVANCE XI CLUB 226.4 77.2 0.0 304
32 25 Julia Valle F SUI U TURN ETERNITY CLUB 11.0/44.1 182.1 97.8 291
33 20 Jesica Cubo F ESP OZONE RUSH 6 CLUB 0.0 0.0 237.5 238
34 27 Mar Martinez F ESP NIVIUK KOYOT 5 CLUB 11.0/44.1 77.2 57.0 145
35 24 Josep Sibilla M ESP NIVIUK HOOK CLUB 44.1 77.2 0.0 121
36 32 Salvador Palau M ESP 777 ROOK 3 CLUB 0.0 0.0 120.3 120
37 1 Abdelhadi Bouiri M MAR SWING ARCUS 2 RS CLUB 0.0 0.0 57.0 57
Classificació creada: 2024-06-16T21:21:54+02:00