LLIGA CATALANA 2023

2023-07-21 to 2023-11-01, no FAI sanctioning

ACUMULADA - SPORT

Total results (FTV: 33%)

Provisional


Màniga Data Distància [km] FTV Validity Type
T1 AGER_CAMP.CATALUNYA 2023-07-22 13:00    64.3 99.32% Cursa a Gol
T2 AGER 2023-07-23 12:00    51.6 100% Cursa a Gol
T3 30-09-2023 FIGUERASSA 2023-09-30 13:00    78.9 100% Cursa a Gol
T4 01-10-2023 COLL CREUETA 2023-10-01 12:00    58.9 100% Cursa a Gol

# Dorsal Nom Nac. Vela Categ. T 1 T 2 T 3 T 4 Total
1 72 JuanMa Garcia M ESP GIN BONANZA3 SPORT 296.9 413.5/612.2 811.9 701.7 1927
2 90 Jazz Cassanas F FRA NIVIUK ARTIK 6 SPORT 0.0 0.0 856.7 788.9 1646
3 19 Manel Gras M ESP ADVANCE IOTA DLS CLUB 728.1 430.8 549.4 352.4/516.6 1630
4 59 Rafael Rosa M ESP OZONE ALPINA4 SPORT 0.0 0.0 835.8 779.8 1616
5 68 Bernat Albet M ESP NIVIUK ARTIK 6 SPORT 307.0 324.6/480.5 718.1 562.0 1605
6 17 Adria Fabra M ESP NIVIUK ARTIK R SPORT 311.5 633.9 374.3/554.1 573.4 1582
7 62 Ben Empson M ESP NIVIUK ARTIK R SPORT 292.7 151.6 974.8 145.3/213.0 1413
8 115 Victoria Chevallier F FRA NIVIUK ARTIK 6 SPORT 0.0 0.0 781.1 573.7 1355
9 116 Luis Pol M ESP NIVIUK IKUMA 3 CLUB 0.0 0.0 764.4 579.4 1344
10 54 Andreu Aranda M ESP NIVIUK ARTIK R SPORT 0.0 0.0 617.6 722.0 1340
11 83 Jordi Massalle M ESP NIVIUK IKUMA2 CLUB 266.9/392.5 483.9 578.6 232.7 1329
12 33 Julian Bruno M ESP AIRDESIGN VOLT 4 SPORT 334.3 570.9 248.8/368.3 460.6 1280
13 85 Alexandre Roussel M FRA NIVIUK ARTIK 6 SPORT 0.0 0.0 670.2 577.6 1248
14 35 Francesca Mugianesi F ESP AIRDESIGN SOAR CLUB 486.1 480.5 309.2 256.4/375.8 1223
15 2 Arnau Mercade M ESP NIVIUK IKUMA 2P CLUB 30.2 274.7/406.7 513.6 423.9 1212
16 11 Albert Sarda M ESP ADVANCE SIGMA 11 SPORT 212.0/311.8 72.0 339.5 584.8 1136
17 63 Jordi Real M ESP OZONE DELTA 3 SPORT 180.3/265.1 408.1 489.5 82.8 1078
18 25 Gaspar Rossello M ESP OZONE ALPINA 3 SPORT 0.0 0.0 499.5 575.6 1075
19 16 Enric Moyes M ESP AIRDESIGN VOLT 4 SPORT 0.0 0.0 445.5 535.9 981
20 45 Eduard Masa M ESP OZONE ALPINA3 SPORT 511.3 48.9/71.7 370.2 0.0 930
21 87 Hans Petit M FRA NIVIUK ARTIK 6 SPORT 0.0 0.0 706.6 217.3 924
22 105 Jorge Alberto Garcia M ESP SKYWALK CAYENNE 5 SPORT 486.1 71.6 59.6/87.4 375.8 922
23 28 Andreu Moreno M ESP OZONE SWIFT 5 CLUB 796.1 70.6 0.0 0.0 867
24 18 Albert Clavera M ESP NIVIUK SPORT 292.4 83.4/122.2 20.4 473.1 849
25 60 Xavi Liria M ESP OZONE DELTA 4 SPORT 458.9 37.2 39.0/57.1 309.4 807
26 96 Josep Ferreiro M ESP MAC PARA ELAN3 SPORT 198.8/292.3 85.7 296.9 305.8 802
27 1 Albert Pol Font M ESP NIVIUK IKUMA 2 CLUB 0.0 0.0 54.1 634.1 688
28 51 Pablo Cesar Gongora M ESP BGD EPIC CLUB 75.1/110.4 54.9 281.9 317.5 675
29 80 Josep Maria Sans M ESP AIRDESIGN VOLT 4 SPORT 30.2 545.4 0.0 0.0 576
30 56 Albert Vidal M ESP OZONE RUSH 5 CLUB 0.0 0.0 87.4 341.9 429
31 101 Enrique Alonso M ESP NIVIUK ARTIK 5 SPORT 110.3 188.5 0.0 0.0 299
32 98 Eduard Segura M ESP OZONE DELTA3 SPORT 50.1 25.4/37.2 20.4 220.4 296
33 9 Emma Wuyts F ESP NIVIUK HOOK 5 CLUB 119.0 68.9/101.0 93.8 102.3 290
34 5 Abdelhadi Bouiri M ESP SWING ARCUS 2 RS CLUB 0.0 0.0 223.4 25.5 249
35 34 Marc Compte M ESP OZONE ALPINA 4 SPORT 0.0 67.2 13.8/20.4 156.2 237
36 112 Sergi Pifarré M ESP OZONE ALPINA 4 SPORT 232.9 0.0 0.0 0.0 233
37 39 Javier Quiros M ESP ADVANCE SIGMA 9 SPORT 0.0 0.0 55.1 34.6 90
38 27 Lluis Morales M ESP PHI-AIR MAESTRO 2 CLUB 0.0 71.6 0.0 0.0 72
39 76 Juan E. Rubio M ESP MAC PARA EDEN6 CLUB 50.4 0.0 20.4 0.0 71
40 8 Jose Luis Martinez M ESP OZONE PHOTON SPORT 0.0 0.0 58.0 0.0 58
41 47 Albert Polo M ESP U TURN BLACKLIGHT 2 CLUB 0.0 0.0 20.4 25.5 46

Els resultats inclouen només aquells pilots on ca:CATEGORIA contains C D O

Classificació creada: 2023-10-02T16:54:59+02:00