LLIGA CATALANA 2023

2023-07-21 to 2023-11-01, no FAI sanctioning

ACUMULADA - CLUB

Total results (FTV: 33%)

Provisional


Màniga Data Distància [km] FTV Validity Type
T1 AGER_CAMP.CATALUNYA 2023-07-22 13:00    64.3 99.32% Cursa a Gol
T2 AGER 2023-07-23 12:00    51.6 100% Cursa a Gol
T3 30-09-2023 FIGUERASSA 2023-09-30 13:00    78.9 100% Cursa a Gol
T4 01-10-2023 COLL CREUETA 2023-10-01 12:00    58.9 100% Cursa a Gol

# Dorsal Nom Nac. Vela Categ. T 1 T 2 T 3 T 4 Total
1 19 Manel Gras M ESP ADVANCE IOTA DLS CLUB 728.1 430.8 549.4 352.4/516.6 1630
2 116 Luis Pol M ESP NIVIUK IKUMA 3 CLUB 0.0 0.0 764.4 579.4 1344
3 83 Jordi Massalle M ESP NIVIUK IKUMA2 CLUB 266.9/392.5 483.9 578.6 232.7 1329
4 35 Francesca Mugianesi F ESP AIRDESIGN SOAR CLUB 486.1 480.5 309.2 256.4/375.8 1223
5 2 Arnau Mercade M ESP NIVIUK IKUMA 2P CLUB 30.2 274.7/406.7 513.6 423.9 1212
6 28 Andreu Moreno M ESP OZONE SWIFT 5 CLUB 796.1 70.6 0.0 0.0 867
7 1 Albert Pol Font M ESP NIVIUK IKUMA 2 CLUB 0.0 0.0 54.1 634.1 688
8 51 Pablo Cesar Gongora M ESP BGD EPIC CLUB 75.1/110.4 54.9 281.9 317.5 675
9 56 Albert Vidal M ESP OZONE RUSH 5 CLUB 0.0 0.0 87.4 341.9 429
10 9 Emma Wuyts F ESP NIVIUK HOOK 5 CLUB 119.0 68.9/101.0 93.8 102.3 290
11 5 Abdelhadi Bouiri M ESP SWING ARCUS 2 RS CLUB 0.0 0.0 223.4 25.5 249
12 27 Lluis Morales M ESP PHI-AIR MAESTRO 2 CLUB 0.0 71.6 0.0 0.0 72
13 76 Juan E. Rubio M ESP MAC PARA EDEN6 CLUB 50.4 0.0 20.4 0.0 71
14 47 Albert Polo M ESP U TURN BLACKLIGHT 2 CLUB 0.0 0.0 20.4 25.5 46

Els resultats inclouen només aquells pilots on ca:CATEGORIA contains B C D O

Classificació creada: 2023-10-02T16:55:15+02:00