LLIGA B 2023

2023-07-21 to 2023-11-01, no FAI sanctioning

ACUMULADA - LLIGA B

Total results (FTV: 33%)


Màniga Data Distància [km] FTV Validity Type
T1 TASK1 22-07-2023 AGER CAMPIONAT DE CATALUNYA 2023-07-22 13:00    20.6 90.05% Cursa a Gol
T2 TASK 2 23-07-2023 ÀGER 2023-07-23 12:00    48.0 98.53% Cursa a Gol
T3 TASK 3 30-09-2023 FIGUERASSA - LLIGA-B 2023-09-30 13:00    34.0 99.51% Cursa a Gol
T4 TASK4 01-10-2023 COLL DE LA CREUETA - LLIGA B 2023-10-01 12:00    44.6 100% Cursa a Gol

# Dorsal Nom Nac. Vela Categ. T 1 T 2 T 3 T 4 Total
1 69 Guillem Monroset M ESP OZONE RUSH 5 CLUB 839.0 605.1/985.3 995.1 1000.0 2600
2 52 David Alonso M ESP NIVIUK IKUMA 2 CLUB 900.5 844.0 974.7 683.6/970.2 2559
3 78 Gregoire Stik M FRA AIRDESIGN RISE 4 CLUB 439.7/654.3 424.9 837.1 759.4 2036
4 94 Sergio Luz M ESP MAC PARA EDEN 7 CLUB 327.9 962.5 694.2 308.3/497.4 1965
5 31 Arlet Molla F ESP NIVIUK HOOK 6 CLUB 223.9/327.9 749.9 208.8 566.6 1540
6 65 Soraya Garcia F ESP NIVIUK HOOK 6 CLUB 220.3/327.9 62.4 726.5 570.9 1518
7 100 Gonzalo Velasco M ESP MAC PARA ELAN 3 SPORT 327.9 701.8 248.3/401.8 441.2 1391
8 95 Enric Puig M ESP GIN EXPLORER 2 CLUB 336.8 898.0 0.0 0.0 1235
9 98 Eduard Segura M ESP OZONE DELTA3 SPORT 553.0 35.3 144.3/205.2 443.0 1140
10 37 Ernesto Serrano M ESP UP KIBO 2 CLUB 220.3/327.9 59.6 423.8 416.4 1061
11 74 Xavier Blazquez M ESP BGD EPIC 2 CLUB 327.9 151.7 208.0/295.8 515.4 1051
12 58 Antoni Vilar M ESP OZONE GEO 6 CLUB 0.0 0.0 917.1 107.4 1025
13 30 Alberto Mascetti M ESP OZONE RUSH 6 CLUB 327.9 0.0 33.3/47.3 576.7 938
14 26 Alejandro Rodriguez M ESP GRADIENT ASPEN 6 LIGHT SPORT 327.9 0.0 0.0 514.9 843
15 24 Julian Moreno M ESP OZONE RUSH 5 CLUB 229.2 449.7 148.5/206.9 0.0 827
16 41 Gerard Fornieles M ESP SUPAIR LEAF 2 CLUB 0.0 0.0 543.3 149.0 692
17 109 Jesica Cubo F ESP OZONE BUZZ Z5 CLUB 175.5 0.0 346.8 0.0 522
18 97 Vicente Alvaro M ESP SUPAIR STEP X CLUB 0.0 0.0 241.7 0.0 242
19 84 Jose Maria Sanchez M ESP NIVIUK HOOK4 CLUB 0.0 0.0 193.4 0.0 193
20 77 Adrian Ocaña M ESP UP TRANGO XRACE CLUB 100.1 69.5 0.0 0.0 170
21 14 Alex Navarro M ESP ADVANCE XI CLUB 63.6 0.0 0.0 0.0 64
Classificació creada: 2023-10-02T21:00:13+02:00