LLIGA B 2022

2022-02-07 to 2022-11-30, no FAI sanctioning

ACUMULADA - LLIGA B

Resultats femt servir les 5 millors mànigues de cada pilot

Només les 5 millors mànigues puntuades de cada pilot es fan servir per la puntuació total.

# Id Nom Nac. Vela CATEG. T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 Total
1 40 Julian Bruno M ESP BGD LYNX SPORT 1000.0 639.0 749.8 885.7 997.2 828.0 429.9 4461
2 18 Bernat Albet M ESP NIVIUK IKUMA CLUB 678.7 939.7 679.5 876.2 397.5 642.1 105.1 3816
3 43 Manel Gras Vilalta M ESP NIVIUK HOOK 5 P CLUB 742.3 0.0 36.2 786.3 644.2 872.2 360.1 3405
4 15 Arnau Mercade M ESP NIVIUK HOOK 5 CLUB 511.5 492.5 36.2 757.4 389.7 827.8 86.5 2979
5 12 Andreu Vila M ESP NIVIUK IKUMA 2 CLUB 722.6 0.0 36.2 957.9 681.6 173.9 111.1 2647
6 84 Adria Fabra M ESP NIVIUK IKUMA 2 CLUB 0.0 0.0 36.2 995.6 380.4 199.2 101.3 1713
7 9 Alejandro Rodriguez M ESP GRADIENT ASPEN 6 LIGHT 22 SPORT 181.7 0.0 0.0 0.0 385.1 650.3 114.5 1332
8 24 Emma Wuyts F ESP NIVIUK HOOK 5 CLUB 149.5 445.7 36.2 29.8 115.7 501.1 54.9 1267
9 27 Ernest Serrano M ESP UP KIBO 2 CLUB 618.7 534.2 0.0 0.0 0.0 0.0 90.9 1244
10 4 Albert Polo M ESP U TURN BLACKLIGHT 2 CLUB 142.5 456.8 79.9 350.7 0.0 177.2 0.0 1207
11 83 Andreu Moreno Martin M ESP SUPAIR LEAF 2 CLUB 0.0 207.0 0.0 0.0 113.4 750.0 0.0 1070
12 92 Sergio Prospero M ESP BGD BASE 2 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 992.6 62.3 0.0 1055
13 19 Carles Boronat M ESP OZONE RUSH 5 CLUB 433.8 501.7 0.0 0.0 0.0 0.0 115.0 1051
14 88 Pablo Cesar Gongora M ESP BGD EPIC CLUB 0.0 0.0 36.2 24.6 361.9 481.8 92.2 997
15 96 Ivan Hidalgo M ESP UP KANGRI CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 79.4 857.7 0.0 937
16 79 Francesca Mugianesi F ESP AIRDESIGN EAZY 2 CLUB 0.0 185.1 36.2 24.6 228.5 368.7 116.8 935
17 58 Ricardo Fernandez M ESP MAC PARA ELAN3 SPORT 0.0 760.7 37.1 113.1 0.0 0.0 0.0 911
18 61 Suso Duran Pernas M ESP OZONE RUSH6 CLUB 0.0 652.4 0.0 0.0 0.0 0.0 54.9 707
19 26 Enrique Alonso Fernandez M ESP SKYWALK CAYENNE5 SPORT 91.2 530.1 36.2 27.3 0.0 0.0 0.0 685
20 100 Alejandro Sanchez M ESP OZONE RUSH 5 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 452.9 0.0 0.0 453
21 57 Raul Penyes Cazorla M ESP OZONE RUSH 5 CLUB 440.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 441
22 10 Alex Navarro M ESP ADVANCE XI CLUB 67.4 191.9 36.2 61.2 0.0 0.0 0.0 357
23 32 Jordi Martin M ESP NIVIUK KOYOT 2 CLUB 127.7 151.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 280
24 86 Abdel Bouiri M ESP SWING ARCUS 2 RS CLUB 0.0 171.4 36.2 34.7 0.0 0.0 0.0 242
25 87 Eduard Segura M ESP OZONE DELTA SPORT 0.0 212.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 213
26 51 Pedro Gonzalez M ESP 777 KNIGHT 1 CLUB 67.4 75.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 143
27 78 Alberto Mascetti M ESP SUPAIR LEAF2 CLUB 0.0 75.2 0.0 0.0 0.0 0.0 54.9 130
28 1 Albert Amoros M ESP SKYWALK CHILI 4 CLUB 67.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67
29 103 Joan Yeregui M ESP AIRDESIGN VIVOS CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.3 0.0 62
30 89 Juan Jose Agudo M ESP NIVIUK IKUMA CLUB 0.0 0.0 36.2 0.0 0.0 0.0 0.0 36
31 14 Antoni Galan M ESP ADVANCE EPSILON 9 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
31 53 Pere Mañes M ESP OZONE RUSH 4 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
31 46 Miquel Vinyoles Toneu M ESP AIRDESIGN RISE 4 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
31 55 Pol Tomas M ESP AIRDESIGN VOLT 3 SPORT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
31 77 Lluís Massana M ESP SUPAIR EONA 2 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Màniga Data Distància [km] Day Quality Type
T1 20220410_AGER 2022-04-10 13:15    25.8 100% Cursa a Gol
T2 3-4_20220514_AVIA 2022-05-14 12:00    24.3 93.98% Cursa a Gol
T3 20220716_CASTEJON 2022-07-16 13:15    53.5 74.98% Cursa a Gol
T4 20220717_BOI 2022-07-17 13:00    83.5 100% Cursa a Gol
T5 20220806_AGER 2022-08-06 13:00    39.5 100% Cursa a Gol
T6 20220807_AGER 2022-08-07 13:00    21.0 87.67% Cursa a Gol
T7 20221001_BELLMUNT CAMPIONAT DE CATALUNYA 2022-10-01 14:00    22.9 44.06% Cursa a Gol

Report creat: 2022-10-03T22:39:24+02:00