LLIGA CATALANA 2022

2022-02-07 to 2022-11-30, no FAI sanctioning

ACUMULADA - LLIGA CATALANA 2022 : CATEGORIA SPORT

Resultats femt servir les 5 millors mànigues de cada pilot

Només les 5 millors mànigues puntuades de cada pilot es fan servir per la puntuació total.

# Id Nom Nac. Vela CATEG. T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 Total
1 42 Lluis Pol M ESP NIVIUK ARTIK6 SPORT 893.9 918.5 771.9 643.1 907.8 242.7 212.4 4135
2 56 Rafael Rosa Prat M ESP OZONE ALPINA 4 SPORT 456.6 794.3 666.4 679.8 888.2 905.3 748.0 4016
3 7 Alberto Yepes M ESP GIN BONANZA2 SPORT 63.7 281.9 770.2 646.2 916.8 577.1 208.9 3192
4 25 Enric Moyes M ESP NIVIUK ARTIL 6 SPORT 0.0 943.1 537.2 623.9 402.8 528.9 156.2 3036
5 2 Albert Clavera M ESP NIVIUK HOOK 5 CLUB 439.4 228.9 575.5 529.3 397.6 381.4 594.0 2536
6 8 Alejandro Ardila M ESP 777 ROOK 3 CLUB 210.9 461.8 484.9 283.7 373.9 809.7 227.6 2414
7 48 Nil Fulladosa M ESP NIVIUK ARTIK6 SPORT 518.8 0.0 0.0 98.4 907.8 615.4 82.4 2223
8 6 Albert Vidal M ESP OZONE RUSH 5 CLUB 397.3 75.6 36.8 411.5 372.8 443.4 175.0 1800
9 3 Albert Pol Font M ESP NIVIUK IKUMA 2 P CLUB 367.8 465.9 0.0 0.0 260.5 412.8 181.3 1688
10 68 Valentin Blanchard M FRA NIVIUK ARTIK 6 SPORT 625.7 830.1 0.0 0.0 0.0 0.0 227.8 1684
11 5 Albert Sarda M ESP ADVANCE SIGMA 11 SPORT 378.8 537.7 36.8 576.2 0.0 0.0 82.4 1612
12 33 Jordi Real M ESP OZONE DELTA 3 SPORT 160.9 808.8 0.0 0.0 0.0 0.0 625.1 1595
13 52 Pep Roca M ESP PHI-AIR ALLEGRO SPORT 117.7 243.7 244.1 95.7 863.9 0.0 0.0 1565
14 90 Yuki Sato F ESP NIVIUK ARTIK4 SPORT 0.0 0.0 0.0 0.0 891.8 581.0 0.0 1473
15 29 Gaspar Rossello M ESP OZONE ALPINA 3 SPORT 325.9 429.4 0.0 0.0 205.3 240.4 240.0 1441
16 84 Adria Fabra M ESP NIVIUK IKUMA 2 CLUB 0.0 0.0 36.8 478.7 249.0 562.7 0.0 1327
17 34 Jordi Roset M ESP OZONE ALPINA 4 SPORT 391.8 554.7 0.0 0.0 0.0 0.0 291.7 1238
18 38 Juan E. Rubio M ESP MAC PARA EDEN 6 CLUB 391.7 522.9 0.0 0.0 0.0 0.0 204.0 1119
19 40 Julian Bruno M ESP BGD LYNX SPORT 0.0 0.0 647.3 401.9 0.0 0.0 0.0 1049
20 66 Mael Bizeul F FRA OZONE DELTA 4 SPORT 476.3 277.9 0.0 0.0 0.0 0.0 227.5 982
21 18 Bernat Albet M ESP NIVIUK IKUMA CLUB 0.0 0.0 556.5 395.4 0.0 0.0 0.0 952
22 69 Tilo Darroze M FRA NIVIUK ARTIK 6 SPORT 292.7 35.8 0.0 0.0 0.0 0.0 616.1 945
23 104 Gaston Keenan M ESP OZONE RUSH 6 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 900.8 0.0 0.0 901
24 101 Edgar Hernandez M ESP OZONE DELTA 4 SPORT 0.0 0.0 0.0 0.0 346.3 547.8 0.0 894
25 102 Pilar Montero F ESP 777 ROOK3 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 863.9 0.0 0.0 864
26 76 Victoria Chevallier F FRA NIVIUK ARTIK 6 SPORT 291.6 563.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 855
27 30 Javier Quiros M ESP ADVANCE SIGMA 9 SPORT 368.5 81.5 0.0 0.0 0.0 0.0 201.5 652
28 64 Xavier Liria M ESP MAC PARA EDEN7 CLUB 206.1 35.8 0.0 0.0 258.7 148.2 0.0 649
29 23 Eduard Masa M ESP 777 ROOK2 CLUB 368.5 0.0 0.0 0.0 251.2 0.0 0.0 620
30 44 Marc Compte M ESP ADVANCE IOTA 2 CLUB 126.6 139.7 36.8 316.0 0.0 0.0 0.0 619
31 85 Raul Bonilla M ESP OZONE ALPINA 4 SPORT 0.0 604.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 605
32 41 Lluis Morales M ESP PHI-AIR ALLEGRO SPORT 114.1 147.7 0.0 0.0 205.3 38.0 82.4 588
33 12 Andreu Vila M ESP NIVIUK IKUMA 2 CLUB 0.0 0.0 36.8 461.3 0.0 0.0 0.0 498
34 99 Toni Villanueva M ESP OZONE ALPINA3 SPORT 0.0 0.0 0.0 0.0 27.3 243.6 216.1 487
35 36 Josep Ferreiro M ESP MAC PARA ELAN3 SPORT 0.0 278.9 0.0 0.0 0.0 0.0 178.5 457
36 43 Manel Gras Vilalta M ESP NIVIUK HOOK 5 P CLUB 0.0 0.0 36.8 383.5 0.0 0.0 0.0 420
36 15 Arnau Mercade M ESP NIVIUK HOOK 5 CLUB 0.0 0.0 36.8 383.5 0.0 0.0 0.0 420
38 4 Albert Polo M ESP U TURN BLACKLIGHT 2 CLUB 0.0 0.0 81.3 307.3 0.0 0.0 0.0 389
39 37 JosepRamon Penella M ESP OZONE DELTA 3 SPORT 295.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 296
40 35 JoseLuis Martinez M ESP OZONE DELTA 3 SPORT 115.9 54.6 0.0 0.0 84.8 0.0 0.0 255
41 31 Joan Costa M ESP NIVIUK IKUMA2 PLUM CLUB 0.0 89.5 0.0 0.0 27.3 82.2 0.0 199
42 57 Raul Penyes Cazorla M ESP OZONE RUSH 5 CLUB 0.0 194.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 194
43 105 NOE FONT M ESP OZONE ALPINA4 SPORT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 181.1 181
44 58 Ricardo Fernandez M ESP MAC PARA ELAN3 SPORT 0.0 0.0 37.7 99.2 0.0 0.0 0.0 137
45 10 Alex Navarro M ESP ADVANCE XI CLUB 0.0 0.0 36.8 53.6 0.0 0.0 0.0 90
46 86 Abdel Bouiri M ESP SWING ARCUS 2 RS CLUB 0.0 0.0 36.8 30.4 0.0 0.0 0.0 67
47 24 Emma Wuyts F ESP NIVIUK HOOK 5 CLUB 0.0 0.0 36.8 26.2 0.0 0.0 0.0 63
48 26 Enrique Alonso Fernandez M ESP SKYWALK CAYENNE5 SPORT 0.0 0.0 36.8 23.9 0.0 0.0 0.0 61
49 79 Francesca Mugianesi F ESP AIRDESIGN EAZY 2 CLUB 0.0 0.0 36.8 21.6 0.0 0.0 0.0 58
49 88 Pablo Cesar Gongora M ESP BGD EPIC CLUB 0.0 0.0 36.8 21.6 0.0 0.0 0.0 58
51 89 Juan Jose Agudo M ESP NIVIUK IKUMA CLUB 0.0 0.0 36.8 0.0 0.0 0.0 0.0 37
52 82 Paulo Milko M ESP OZONE RUSH 5 CLUB 0.0 35.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36
53 1 Albert Amoros M ESP SKYWALK CHILI 4 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
53 87 Eduard Segura M ESP OZONE DELTA SPORT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
53 100 Alejandro Sanchez M ESP OZONE RUSH 5 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
53 96 Ivan Hidalgo M ESP UP KANGRI CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
53 103 Joan Yeregui M ESP AIRDESIGN VIVOS CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
53 92 Sergio Prospero M ESP BGD BASE 2 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
53 83 Andreu Moreno Martin M ESP SUPAIR LEAF 2 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
53 27 Ernest Serrano M ESP UP KIBO 2 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
53 19 Carles Boronat M ESP OZONE RUSH 5 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
53 45 Miquel Villarta M ESP SKYWALK CAYENNE5 SPORT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
53 32 Jordi Martin M ESP NIVIUK KOYOT 2 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
53 11 Alfred Sanchez M ESP SKYWALK CHILI5 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
53 9 Alejandro Rodriguez M ESP GRADIENT ASPEN 6 LIGHT 22 SPORT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
53 16 Azahara Velasco M ESP NIVIUK IKUMA2 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
53 14 Antoni Galan M ESP ADVANCE EPSILON 9 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
53 61 Suso Duran Pernas M ESP OZONE RUSH6 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
53 55 Pol Tomas M ESP AIRDESIGN VOLT 3 SPORT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
53 78 Alberto Mascetti M ESP SUPAIR LEAF2 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
53 77 Lluís Massana M ESP SUPAIR EONA 2 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
53 47 Nani Pons M ESP NIVIUK ARTIK 6 SPORT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
53 46 Miquel Vinyoles Toneu M ESP AIRDESIGN RISE 4 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
53 53 Pere Mañes M ESP OZONE RUSH 4 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
53 51 Pedro Gonzalez M ESP 777 KNIGHT 1 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Els resultats inclouen només aquells pilots on ca:CATEGORIA contains C


Màniga Data Distància [km] Day Quality Type
T1 20220410_AGER 2022-04-10 13:15    47.9 100% Cursa a Gol
T2 20220514_AVIA 2022-05-14 12:30    52.5 100% Cursa a Gol
T3 20220716_CASTEJON 2022-07-16 13:15    53.5 100% Cursa a Gol
T4 20220717_BOI 2022-07-17 13:00    83.5 100% Cursa a Gol
T5 20220806_AGER 2022-08-06 13:00    60.9 100% Cursa a Gol
T6 20220807_AGER 2022-08-07 13:00    52.1 100% Cursa a Gol
T7 20221001_BELLMUNT 2022-10-01 14:00    34.4 100% Cursa a Gol

Report creat: 2022-10-04T00:28:31+02:00