LLIGA CATALANA 2022

2022-02-07 to 2022-11-30, no FAI sanctioning

ACUMULADA - LLIGA CATALANA 2022 : CATEGORIA CLUB

Resultats femt servir les 5 millors mànigues de cada pilot

Només les 5 millors mànigues puntuades de cada pilot es fan servir per la puntuació total.

# Id Nom Nac. Vela CATEG. T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 Total
1 2 Albert Clavera M ESP NIVIUK HOOK 5 CLUB 439.4 228.9 575.5 529.3 397.6 381.4 594.0 2536
2 8 Alejandro Ardila M ESP 777 ROOK 3 CLUB 210.9 461.8 484.9 283.7 373.9 809.7 227.6 2414
3 6 Albert Vidal M ESP OZONE RUSH 5 CLUB 397.3 75.6 36.8 411.5 372.8 443.4 175.0 1800
4 3 Albert Pol Font M ESP NIVIUK IKUMA 2 P CLUB 367.8 465.9 0.0 0.0 260.5 412.8 181.3 1688
5 84 Adria Fabra M ESP NIVIUK IKUMA 2 CLUB 0.0 0.0 36.8 478.7 249.0 562.7 0.0 1327
6 38 Juan E. Rubio M ESP MAC PARA EDEN 6 CLUB 391.7 522.9 0.0 0.0 0.0 0.0 204.0 1119
7 18 Bernat Albet M ESP NIVIUK IKUMA CLUB 0.0 0.0 556.5 395.4 0.0 0.0 0.0 952
8 104 Gaston Keenan M ESP OZONE RUSH 6 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 900.8 0.0 0.0 901
9 102 Pilar Montero F ESP 777 ROOK3 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 863.9 0.0 0.0 864
10 64 Xavier Liria M ESP MAC PARA EDEN7 CLUB 206.1 35.8 0.0 0.0 258.7 148.2 0.0 649
11 23 Eduard Masa M ESP 777 ROOK2 CLUB 368.5 0.0 0.0 0.0 251.2 0.0 0.0 620
12 44 Marc Compte M ESP ADVANCE IOTA 2 CLUB 126.6 139.7 36.8 316.0 0.0 0.0 0.0 619
13 12 Andreu Vila M ESP NIVIUK IKUMA 2 CLUB 0.0 0.0 36.8 461.3 0.0 0.0 0.0 498
14 15 Arnau Mercade M ESP NIVIUK HOOK 5 CLUB 0.0 0.0 36.8 383.5 0.0 0.0 0.0 420
14 43 Manel Gras Vilalta M ESP NIVIUK HOOK 5 P CLUB 0.0 0.0 36.8 383.5 0.0 0.0 0.0 420
16 4 Albert Polo M ESP U TURN BLACKLIGHT 2 CLUB 0.0 0.0 81.3 307.3 0.0 0.0 0.0 389
17 31 Joan Costa M ESP NIVIUK IKUMA2 PLUM CLUB 0.0 89.5 0.0 0.0 27.3 82.2 0.0 199
18 57 Raul Penyes Cazorla M ESP OZONE RUSH 5 CLUB 0.0 194.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 194
19 10 Alex Navarro M ESP ADVANCE XI CLUB 0.0 0.0 36.8 53.6 0.0 0.0 0.0 90
20 86 Abdel Bouiri M ESP SWING ARCUS 2 RS CLUB 0.0 0.0 36.8 30.4 0.0 0.0 0.0 67
21 24 Emma Wuyts F ESP NIVIUK HOOK 5 CLUB 0.0 0.0 36.8 26.2 0.0 0.0 0.0 63
22 88 Pablo Cesar Gongora M ESP BGD EPIC CLUB 0.0 0.0 36.8 21.6 0.0 0.0 0.0 58
22 79 Francesca Mugianesi F ESP AIRDESIGN EAZY 2 CLUB 0.0 0.0 36.8 21.6 0.0 0.0 0.0 58
24 89 Juan Jose Agudo M ESP NIVIUK IKUMA CLUB 0.0 0.0 36.8 0.0 0.0 0.0 0.0 37
25 82 Paulo Milko M ESP OZONE RUSH 5 CLUB 0.0 35.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36
26 83 Andreu Moreno Martin M ESP SUPAIR LEAF 2 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
26 1 Albert Amoros M ESP SKYWALK CHILI 4 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
26 103 Joan Yeregui M ESP AIRDESIGN VIVOS CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
26 92 Sergio Prospero M ESP BGD BASE 2 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
26 96 Ivan Hidalgo M ESP UP KANGRI CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
26 100 Alejandro Sanchez M ESP OZONE RUSH 5 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
26 32 Jordi Martin M ESP NIVIUK KOYOT 2 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
26 14 Antoni Galan M ESP ADVANCE EPSILON 9 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
26 46 Miquel Vinyoles Toneu M ESP AIRDESIGN RISE 4 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
26 16 Azahara Velasco M ESP NIVIUK IKUMA2 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
26 19 Carles Boronat M ESP OZONE RUSH 5 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
26 27 Ernest Serrano M ESP UP KIBO 2 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
26 11 Alfred Sanchez M ESP SKYWALK CHILI5 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
26 77 Lluís Massana M ESP SUPAIR EONA 2 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
26 78 Alberto Mascetti M ESP SUPAIR LEAF2 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
26 51 Pedro Gonzalez M ESP 777 KNIGHT 1 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
26 53 Pere Mañes M ESP OZONE RUSH 4 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
26 61 Suso Duran Pernas M ESP OZONE RUSH6 CLUB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Els resultats inclouen només aquells pilots on ca:CATEGORIA contains B


Màniga Data Distància [km] Day Quality Type
T1 20220410_AGER 2022-04-10 13:15    47.9 100% Cursa a Gol
T2 20220514_AVIA 2022-05-14 12:30    52.5 100% Cursa a Gol
T3 20220716_CASTEJON 2022-07-16 13:15    53.5 100% Cursa a Gol
T4 20220717_BOI 2022-07-17 13:00    83.5 100% Cursa a Gol
T5 20220806_AGER 2022-08-06 13:00    60.9 100% Cursa a Gol
T6 20220807_AGER 2022-08-07 13:00    52.1 100% Cursa a Gol
T7 20221001_BELLMUNT 2022-10-01 14:00    34.4 100% Cursa a Gol

Report creat: 2022-10-04T00:28:18+02:00