Resultats Volta Aèria 2017
Descarrega el PDF amb els resultats i la classificació de la Volta Aèria
XXII Campionat de Catalunya de vol a motor 2016-2017
Classificació i puntuacions
ACBS | ACBS | ACBS | ACBS | REUS | Volta Aèria | |||||
Classificació. | Tripulació | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL |
1 | FARRÉ/MANUEL | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 132 | |
2 | MAIRAL/MORENO | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 12 | 12 | 112 | |
3 | ROBLES/MOLINA | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 78 | |
4 | BESTARD/GÜELL | 10 | 12 | 10 | 10 | 16 | 16 | 74 | ||
5 | PUEYO/MAGRI | 4 | 10 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 46 | |
6 | ROURA/BONET | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 38 | |
7 | CREMADES/SANCHEZ | 4 | 4 | 1 | 9 | |||||
8 | ENCINAS/VERDAGUER | 4 | 1 | 5 | ||||||
9 | BLANCH/SIMÓ | 1 | 1 | 1 | 3 |
Federació Aèria Catalana
Rbla. de Guipúscoa 23, 5 C
08018 Barcelona
934 575 328
Horari 10:00 – 14:00 de dilluns a dimecres
10:00 – 20:00 dijous